相關單位
指導單位︰教育部、交通部觀光局、屏東縣政府、萬丹鄉公所
主辦單位︰屏東縣萬丹鄉後村社區發展協會
承辦單位︰萬丹後村慢跑協會
協辦單位︰上村村辦公處、大明國小志工隊、中鋼慢跑社、加興村辦公處、四維國小、田厝村辦公處、
社口村辦公處、社皮國小、社團法人高雄光華慢跑協會、高雄市立小港醫院(委託高雄醫學大學經營)、屏東縣衛生局、屏東縣議會、屏東縣警察局、國際佛光會(萬丹第二分會)、崙頂村辦公處、
廈北村辦公處、廈南村辦公處、新興國小、萬丹大專青年愛鄉協會、萬丹國小、萬丹國中、
萬丹鄉鄉民代表會、萬丹婦女會、萬丹鄉農會、萬丹鄉獅子會、潮州愛亂跑、興華國小、
鍾佳賓立委服務處、灣內村辦公處 (依首字筆劃排序)
贊助單位︰ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
時間 | 活動項目 |
05︰20〜06︰20 | 衣物寄放 |
05︰40〜06︰20 | 選手集合及檢錄(萬丹公園廣場) |
06︰00 | 開幕典禮 |
06︰00 | 主席及來賓致詞 |
06︰15 | 比賽路線及競賽規則說明、熱身操 |
06︰30 | 全馬組.超半馬組鳴槍起跑 |
07︰00 | 健康組鳴槍起跑 |
08︰00〜13︰00 | 終點餐點供應 |
08︰30 | 健康組頒獎 |
10︰00 |
超半馬組比賽結束(限時3小時30分) 超半馬組頒獎典禮 |
10︰30 | 全馬組頒全馬組頒獎典禮 |
13︰00 |
全馬組比賽結束(限時6.5小時) 變裝造型獎頒獎典禮 |
13︰40 | 全部活動結束、珍重再見 |
人數 | 1~2人 | 3~10人 | 11~30人 | 31~60人 | 61~100人 | 101人以上 |
費用 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 600元 | 800元 |
組別 | 報名禮 | 完賽紀念獎牌 | 參賽禮 | 完賽禮 | |||
紀念T恤 |
紅豆造型 項鍊 |
愛心獎牌 | 毛巾 | 餐點 |
伴手禮 (真空包紅豆) |
成績證明 | |
全馬組 | V | V | V | 大 | 紅豆鹹粥、紅豆湯 | 大 | V |
超半馬組 | V | V | V | 大 | 紅豆鹹粥、紅豆湯 | 中 | V |
健康組 | V | X | V | 小 | 餐盒、紅豆湯 | X | V |
T恤(男女通用尺寸) | |||||||
XS | S | M | L | XL | 2L | 3L | |
胸圍 | 89cm | 94cm | 100cm | 104cm | 108cm | 116cm | 124cm |
組 別 | 年 齡 | 出生年份 |
男A組 | 60歲以上 | 民國45年以前(1956以前) |
男B組 | 50-59歲 | 民國55-46年(1966-1957) |
男C組 | 40-49歲 | 民國65-56年(1976-1967) |
男D組 | 30-39歲 | 民國75-66年(1986-1977) |
男E組 | 17-29歲 | 民國88-76年(1999-1987) |
女A組 | 50歲以上 | 民國55年以前(1966以前) |
女B組 | 40-49歲 | 民國65-56年(1976-1967) |
女C組 | 30-39歲 | 民國75-66年(1986-1977) |
女D組 | 17-29歲 | 民國88-76年(1999-1987) |
組 別 | 年 齡 | 出生年份 |
男A組 | 60歲以上 | 民國45年以前(1956以前) |
男B組 | 50-59歲 | 民國55-46年(1966-1957) |
男C組 | 40-49歲 | 民國65-56年(1976-1967) |
男D組 | 30-39歲 | 民國75-66年(1986-1977) |
男E組 | 17-29歲 | 民國88-76年(1999-1987) |
女A組 | 50歲以上 | 民國55年以前(1966以前) |
女B組 | 40-49歲 | 民國65-56年(1976-1967) |
女C組 | 30-39歲 | 民國75-66年(1986-1977) |
女D組 | 17-29歲 | 民國88-76年(1999-1987) |
組 別 | 年 齡 | 出生年份 |
男子組 | 不分年齡 | 皆可參與 |
女子組 | 不分年齡 | 皆可參與 |
日期及時間 | 搭車地點 | 費用 | 備註 |
105/12/25(日)上午05︰00〜05︰45 | 屏東火車站站前廣場→萬丹公園會場 | 每人100元 | 去程 |
105/12/25(日)上午10︰00〜13︰30 | 萬丹公園會場→屏東火車站站前廣場 | 免費 | 回程 |
站別 |
各組相對公里數 (健康/超半馬/全馬) |
供應物資 | 備註 |
1. 水站 | 3k /3k /3k | 水、運動飲料、鹽 | |
2. 水站 | /6.1k /6.1k | 水、運動飲料、鹽、水果 | |
3. 補給站 | 5.5k /8.5k /8.5k | 水、運動飲料、水果、鹽、小蛋糕 | |
4. 補給站 | /11.5k /11.5k | 水、運動飲料、水果、鹽、巧克力 | |
5. 水站 | /13.9k /13.9k | 水、運動飲料、鹽 | |
6. 補給站 | / /16. k | 水、運動飲料、水果、鹽、小蛋糕 | |
7. 水站 | / /18.5k | 水、運動飲料、鹽 | |
★信物發放 | 20.2k(全馬) | 救護車 | |
8. 補給站 | / /21k | 水、運動飲料、水果、鹽、巧克力、冰品補給 | |
9. 水站 | / /23.5k | 水、運動飲料、鹽 | |
10.熱食站 | /17k /26k | 水、運動飲料、水果、鹽、小蛋糕、特色補給 | 超半馬收容點 |
★信物發放 | 17.1k(超半馬) | ||
11.水站 | / /28.5k | 水、運動飲料、鹽 | |
★信物發放 | 30.5k(全馬) | ||
12.補給站 | / /31k | 水、運動飲料、水果、鹽、巧克力、冰品補給 | 救護站(車) |
13.熱食站 | / /33.5k | 水、運動飲料、水果、鹽、熱食補給 | 全馬收容點1 |
14.熱食站 | / /36.5k | 水、運動飲料、水果、鹽、特色澎湃熱食補給 | 全馬收容點2 |
15.水站 | /19.5k /38.5k | 水、運動飲料、鹽 | 救護站(車) |
16.水站 | 7.5k /21.5k /40.7k | 水、運動飲料、鹽 | |
17.終點站 | 9k /23k /42.195k |
健康組︰水、紅豆湯、餐盒 超半馬組︰水、紅豆湯、熱食(紅豆鹹粥)吃到飽 全馬組︰水、紅豆湯、熱食(紅豆鹹粥)吃到飽 |
救護站 |